vr.ucet
vr.ucet[1..36]
Index | Význam |
---|---|
1-2, | Náklady od-do |
3-4 | Výnosy od-do |
5-9 | Odběratelé sledovaní ve výkazu DPH |
10-14 | Odběratelé nesledovaní ve výkazu DPH |
15-19 | Dodavatelé sledovaní ve výkazu DPH |
20-24 | Dodavatelů nesledovaní ve výkazu DPH |
25 | Materiál na cestě |
26 | Cenový rozdíl materiálu |
27 | Odběratelé |
28 | Neinvestiční dodavatelé |
29 | DPH |
30..32 | Jde do DPH, ale ne do saldokonta - Nákupy |
33..35 | Jde do DPH, ale ne do saldokonta - Prodeje |
36 | Pokladna |
vr.ucet_p[1..8]
Pokračování vr.ucet.
Index | Význam |
---|---|
1-2, | Náklady od-do |
3-4 | Výnosy od-do |
5..6 | Jde do DPH, ale ne do saldokonta - Nákupy |
7..8 | Jde do DPH, ale ne do saldokonta - Prodeje |